VG Wissen

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wissen, VG Wissen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 35.304 17,4 % 17,4
CDU 87.847 43,4 % 43,4
GRÜNE 18.279 9,0 % 9,0
FDP 4.742 2,3 % 2,3
FWG 56.330 27,8 % 27,8
Stimmberechtigte 11.643 - -
Wähler 7.133 61,3 % 2,5
Ungültige Stimmzettel 242 3,4 % 0,5
Gültige Stimmen 202.502 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wissen, VG Wissen
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Breidenbach, Kerstin 1 1.717 Gewählt
11 Linke, Jürgen 2 1.658 Gewählt
8 Kraft, Andre 3 1.385 Gewählt
1 Klappert, Bernhard 4 1.381 Gewählt
2 Bröhl, Reinhold 5 1.346 Gewählt
6 Röck, Frank 6 1.281 Nachrückend
7 Heck, Friedhelm 7 1.274 Nachrückend
15 Baldus, Hans-Joachim 8 1.272 Nachrückend
18 Röck, Martin 9 1.193 Nachrückend
4 Würtz, Marvin 10 1.135 Nachrückend
3 Schernus, Uwe 11 1.117 Nachrückend
26 Hasselbach, Frank 12 1.097 Nachrückend
16 Sari, Yüksel 13 1.082 Nachrückend
10 Stock, Sören 14 1.074 Nachrückend
12 Kölzer, Dietmar 15 1.059 Nachrückend
19 Reuber, Horst 16 1.046 Nachrückend
29 Steiger, Thomas 17 1.046 Nachrückend
24 Theis, Bernhard 18 1.042 Nachrückend
14 Schmidt, Danilo 19 1.035 Nachrückend
9 Klein, Karl Heinz 20 1.029 Nachrückend
21 Pieta, Rüdiger 21 1.026 Nachrückend
22 Linke, Susanne 22 989 Nachrückend
17 Ilga, Hans 23 987 Nachrückend
28 Kaster, Martin 24 958 Nachrückend
13 Polaczek, Rafael 25 941 Nachrückend
20 Pilnei, Andreas Peter 26 922 Nachrückend
27 Ilga, Angelina 27 897 Nachrückend
23 Roos, Waldemar 28 894 Nachrückend
30 Tripp-Bebermeier, Ursula 29 894 Nachrückend
25 Bleeser, Ulrich 30 889 Nachrückend
32 Muhs-Linke, Ingeborg 31 882 Nachrückend
31 Tripp, Edmund 32 756 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Becher, Hubert 1 3.867 Gewählt
6 Grohs, Matthias 2 3.489 Gewählt
11 Rieth, Hans-Georg 3 3.488 Gewählt
1 Leonards, Robert 4 3.413 Gewählt
2 Marciniak, Ulrich 5 3.379 Gewählt
25 Behner, Claus 6 3.125 Gewählt
9 Rödder, Albert 7 3.107 Gewählt
18 Kölzer, Tim 8 3.053 Gewählt
7 Reifenrath, Johannes 9 2.971 Gewählt
3 Wäschenbach, Gabriele 10 2.940 Gewählt
4 Stangier, Martina 11 2.903 Gewählt
10 Schäfer, Michael 12 2.863 Gewählt
8 Buchen, Christiane 13 2.705 Gewählt
12 Klein, Wolfgang 14 2.704 Gewählt
29 Papenfuß, Sebastian 15 2.662 Nachrückend
26 Kölzer, Til 16 2.659 Nachrückend
13 Boketta, Sebastian 17 2.656 Nachrückend
14 de Nichilo, Sabine 18 2.635 Nachrückend
17 Hoffmann, Jan 19 2.617 Nachrückend
15 Becher, Andreas 20 2.609 Nachrückend
16 Baldus, Sarah 21 2.600 Nachrückend
27 Schulte, Birgit 22 2.577 Nachrückend
28 Reuber, Harald 23 2.523 Nachrückend
19 Becher, Oliver 24 2.406 Nachrückend
22 Mayinger-Selbach, Angela 25 2.397 Nachrückend
24 Becher, Juliane 26 2.380 Nachrückend
20 Ebach, Gianni 27 2.324 Nachrückend
23 Buchen, Hanna 28 2.268 Nachrückend
21 Löb, Thomas 29 2.263 Nachrückend
30 Weidenbruch, Frank 30 2.231 Nachrückend
31 Kölzer, Sabrina 31 2.080 Nachrückend
32 Schäfer, Hannes 32 1.953 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pattberg, Sebastian 1 1.974 Gewählt
2 Emmert, Elisabeth 2 1.781 Gewählt
8 Kuball, Bernd 3 1.746 Gewählt
7 Kohl, Karin 4 1.739 Nachrückend
3 Schneider, Rüdiger 5 1.626 Nachrückend
4 Sterzenbach, Rolf 6 1.623 Nachrückend
6 Leonards, Klaus 7 1.610 Nachrückend
5 Viana Rodriguez, Manuel 8 1.601 Nachrückend
9 Sakowski, Sabrina 9 1.537 Nachrückend
11 Walter, Martin 10 815 Nachrückend
14 Pohontsch, Wolfgang 11 599 Nachrückend
12 Bitzer, Jochen 12 566 Nachrückend
10 Küster, Andreas 13 547 Nachrückend
13 Behnke, Bianca 14 515 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kölschbach, Thomas 1 981 Gewählt
3 Mürl, Klaus 2 691 Nachrückend
6 Becher, Andreas 3 663 Nachrückend
5 Reifenrath, Desiree 4 611 Nachrückend
2 Eckart, Frank 5 604 Nachrückend
7 Mürl, Anna Elisabeth 6 603 Nachrückend
4 Jung, Marion 7 589 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Cordes, Franz 1 2.839 Gewählt
1 Wagner, Hubert 2 2.811 Gewählt
9 Leidig, Toni 3 2.809 Gewählt
4 Leidig, Caroline 4 2.032 Gewählt
6 Reichling, Michael 5 2.001 Gewählt
7 Hüsch, Simon 6 1.976 Gewählt
11 Kölzer, Michael 7 1.878 Gewählt
16 Dützer, Katharina 8 1.841 Gewählt
14 Klein, Bernhard 9 1.818 Gewählt
18 Rödder, Michael 10 1.789 Nachrückend
5 Schneider, Rainer 11 1.782 Nachrückend
13 Herzog, Udo 12 1.755 Nachrückend
2 Nickel, Petra 13 1.740 Nachrückend
30 Pinhammer, Horst 14 1.708 Nachrückend
20 Schütz, Jan-Hendrik 15 1.705 Nachrückend
17 Klein, Andreas 16 1.689 Nachrückend
22 Leidig, Frank 17 1.636 Nachrückend
8 Drewello, Antonia 18 1.628 Nachrückend
12 Meurer, Ralf 19 1.625 Nachrückend
10 Beutgen, Simone 20 1.584 Nachrückend
23 Schneider, Silvia 21 1.543 Nachrückend
21 Schmidt, Markus 22 1.536 Nachrückend
15 Schneider, Simone 23 1.533 Nachrückend
19 Alsen, Bernhard 24 1.527 Nachrückend
32 Schneider, Axel 25 1.525 Nachrückend
26 Kuhn, Thomas 26 1.515 Nachrückend
27 Nickel, Paul 27 1.497 Nachrückend
24 Brück, Andreas 28 1.485 Nachrückend
29 Völker, Karina 29 1.423 Nachrückend
25 Hassel, Bernd 30 1.408 Nachrückend
31 Bieschke, Wolf-Rüdiger 31 1.372 Nachrückend
28 Mockenhaupt, Dagmar 32 1.320 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wissen, VG Wissen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Becher, Hubert CDU 3.867
Grohs, Matthias CDU 3.489
Rieth, Hans-Georg CDU 3.488
Leonards, Robert CDU 3.413
Marciniak, Ulrich CDU 3.379
Behner, Claus CDU 3.125
Rödder, Albert CDU 3.107
Kölzer, Tim CDU 3.053
Reifenrath, Johannes CDU 2.971
Wäschenbach, Gabriele CDU 2.940
Stangier, Martina CDU 2.903
Schäfer, Michael CDU 2.863
Cordes, Franz FWG 2.839
Wagner, Hubert FWG 2.811
Leidig, Toni FWG 2.809
Buchen, Christiane CDU 2.705
Klein, Wolfgang CDU 2.704
Leidig, Caroline FWG 2.032
Reichling, Michael FWG 2.001
Hüsch, Simon FWG 1.976
Pattberg, Sebastian GRÜNE 1.974
Kölzer, Michael FWG 1.878
Dützer, Katharina FWG 1.841
Klein, Bernhard FWG 1.818
Emmert, Elisabeth GRÜNE 1.781
Kuball, Bernd GRÜNE 1.746
Breidenbach, Kerstin SPD 1.717
Linke, Jürgen SPD 1.658
Kraft, Andre SPD 1.385
Klappert, Bernhard SPD 1.381
Bröhl, Reinhold SPD 1.346
Kölschbach, Thomas FDP 981