place
Stadt Wissen
Wahlbeteiligung: 56,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Behner, Claus | CDU | Gewählt | 2.120 |
| Dr. Salveter, Katrin | CDU | Gewählt | 1.991 |
| Ortheil, Johannes jun. | CDU | Gewählt | 1.967 |
| Winters, Andreas | CDU | Gewählt | 1.793 |
| Papenfuß, Sebastian | CDU | Gewählt | 1.784 |
| Marciniak, Ulrich | CDU | Gewählt | 1.698 |
| Schultheis, Andreas | CDU | Gewählt | 1.613 |
| Lorsbach, Bernhard | CDU | Gewählt | 1.601 |
| Schulte, Birgit | CDU | Gewählt | 1.598 |
| Hirsch, Jörg | CDU | Gewählt | 1.571 |
| Nickel, Paul | FWG | Gewählt | 1.534 |
| Leonards, Robert | CDU | Gewählt | 1.523 |
| Harmel, Carsten | CDU | Nachrückend | 1.474 |
| Drewello, Antonia | FWG | Gewählt | 1.377 |
| Meurer, Ralf | FWG | Gewählt | 1.356 |
| Ersfeld, Elke | CDU | Nachrückend | 1.318 |
| Mockenhaupt, Dagmar | FWG | Gewählt | 1.296 |
| Orthen, Philipp | CDU | Nachrückend | 1.295 |
| Becher, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.211 |
| Mayinger-Selbach, Angela | CDU | Nachrückend | 1.195 |
| Baldus, Sarah | CDU | Nachrückend | 1.165 |
| Kohl, Karin | GRÜNE | Gewählt | 1.157 |
| Schmitz, Anne | CDU | Nachrückend | 1.156 |
| Buchen, Hanna | CDU | Nachrückend | 1.154 |
| Boketta, Sebastian | CDU | Nachrückend | 1.150 |
| Linke, Jürgen | SPD | Gewählt | 1.096 |
| Pinhammer, Horst | FWG | Gewählt | 1.083 |
| Buchen, Christiane | CDU | Nachrückend | 1.057 |
| Kuball, Bernd | GRÜNE | Gewählt | 1.056 |
| Löb, Thomas | CDU | Nachrückend | 1.055 |
| Baldus, Hans-Joachim | SPD | Gewählt | 1.019 |
| Becher, Oliver | CDU | Nachrückend | 977 |
| Leonards, Klaus | GRÜNE | Nachrückend | 969 |
| Emmert, Elisabeth | GRÜNE | Nachrückend | 957 |
| Kölschbach, Gabriele | CDU | Nachrückend | 949 |
| Pohontsch, Gabriele | GRÜNE | Nachrückend | 935 |
| Viana Rodriguez, Manuel | GRÜNE | Nachrückend | 932 |
| Kraft, Andre | SPD | Gewählt | 930 |
| Sakowski, Sabrina | GRÜNE | Nachrückend | 882 |
| Röck, Frank | SPD | Gewählt | 879 |
| Bitzer, Jochen | GRÜNE | Nachrückend | 856 |
| Rödder, Michael | FWG | Gewählt | 851 |
| Steiger, Thomas | SPD | Gewählt | 829 |
| Klappert, Bernhard | SPD | Nachrückend | 823 |
| Nauroth, Thomas | FWG | Nachrückend | 805 |
| Schneider, Rainer | FWG | Nachrückend | 803 |
| Röck, Martin | SPD | Nachrückend | 802 |
| Nickel, Petra | FWG | Nachrückend | 802 |
| Görgen, Mike | FWG | Nachrückend | 799 |
| Brück, Andreas | FWG | Nachrückend | 793 |
| Bieschke, Wolf-Rüdiger | FWG | Nachrückend | 774 |
| Schmidt, Markus | FWG | Nachrückend | 749 |
| Jung, Ullrich | FWG | Nachrückend | 743 |
| Schneider, Simone | FWG | Nachrückend | 730 |
| Schuhen, Detlef | FWG | Nachrückend | 716 |
| Hasselbach, Frank | SPD | Nachrückend | 715 |
| Stock, Sören | SPD | Nachrückend | 713 |
| Sari, Yüksel | SPD | Nachrückend | 698 |
| Kölzer, Dietmar | SPD | Nachrückend | 693 |
| Schmidt, Danilo | SPD | Nachrückend | 687 |
| Hassel, Bernd | FWG | Nachrückend | 671 |
| Ilga, Hans | SPD | Nachrückend | 648 |
| Theis, Bernhard | SPD | Nachrückend | 639 |
| Klein, Karl Heinz | SPD | Nachrückend | 617 |
| Tripp-Bebermeier, Ursula | SPD | Nachrückend | 612 |
| Reuber, Horst | SPD | Nachrückend | 606 |
| Bleeser, Ulrich | SPD | Nachrückend | 597 |
| Linke, Susanne | SPD | Nachrückend | 595 |
| Nickel, Pascal | FWG | Nachrückend | 571 |
| Behner, Laura | FWG | Nachrückend | 569 |
| Polaczek, Rafael | SPD | Nachrückend | 561 |
| Kaster, Martin | SPD | Nachrückend | 552 |
| Tripp, Edmund | SPD | Nachrückend | 534 |
| Roos, Waldemar | SPD | Nachrückend | 531 |
| Jung, Hans-Peter | FWG | Nachrückend | 505 |
| Ilga, Angelina | SPD | Nachrückend | 487 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.250 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.250 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.876 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.374 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.430 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.111 |
| Wählende insgesamt | 3.541 |
| Wahlbeteiligung | 56,7 % |
Untergeordnete Gebiete
- Stadt Wissen, Evangelisches Gemeindehaus
- Stadt Wissen, Franziskus-Grundschule
- Stadt Wissen, Kopernikus-Gymnasium
- Stadt Wissen, Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"
- Stadt Wissen, Schützenhaus Schönstein
- Stadt Wissen, "Multifunktionshalle" kulturWERKwissen (Briefwahl 11701)
- Stadt Wissen, "Multifunktionshalle" kulturWERKwissen (Briefwahl 11702)
- Stadt Wissen, "Multifunktionshalle" kulturWERKwissen (Briefwahl 11703)
- Stadt Wissen, walzWERKwissen, 3. OG (Briefwahl 11704)
- Stadt Wissen, walzWERKwissen, 4. OG (Briefwahl 11705)