Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 73.717 18,0 %
CDU 72.305 17,7 %
GRÜNE 27.017 6,6 %
AfD 69.165 16,9 %
FDP 7.215 1,8 %
FWG Kusel-Altenglan 48.677 11,9 %
Wählergruppe Danneck 111.281 27,2 %
Stimmberechtigte 18.235 -
Wähler 12.641 69,3 %
Ungültige Stimmzettel 334 2,6 %
Gültige Stimmen 409.377 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Aulenbacher, Frank 1 4.629 Gewählt
1 Braun, Norbert 2 4.463 Gewählt
2 Flesch, Horst 3 4.088 Gewählt
6 Dick, Sven 4 4.019 Gewählt
4 Lukas, Ralf 5 3.976 Gewählt
7 Dick, Walter 6 3.872 Gewählt
5 Biehl, Christopher Lukas 7 3.806 Gewählt
23 Schnitzer, Dieter 8 2.822 Nachrückend
24 Schneider, Marco 9 2.683 Nachrückend
21 Bachmann, Matthias 10 2.384 Nachrückend
8 Heß, Matthias 11 2.238 Nachrückend
14 Ruth, Alexander 12 2.171 Nachrückend
28 Schwarz, Harry 13 2.158 Nachrückend
9 Emrich, Robin 14 2.099 Nachrückend
29 Schmid, Peter 15 2.066 Nachrückend
16 Rübel, Christian 16 2.027 Nachrückend
18 Rübel, Max 17 2.022 Nachrückend
25 Zimmer, Mareike 18 2.008 Nachrückend
17 Kiefer, Uwe 19 1.956 Nachrückend
10 Zimmer, Tobias 20 1.947 Nachrückend
12 Gröschel, Christian 21 1.916 Nachrückend
11 Postler, Hans-Joachim 22 1.904 Nachrückend
13 Meschkat, Thomas 23 1.904 Nachrückend
19 Braun, Jens 24 1.882 Nachrückend
15 Frosch, Stephan 25 1.868 Nachrückend
27 Stuppy, Nadine 26 1.768 Nachrückend
20 Frosch, Sandra 27 1.764 Nachrückend
22 Bach-Opp, Jutta 28 1.675 Nachrückend
26 Haas, Philipp 29 1.602 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jung, Xaver 1 3.225 Gewählt
2 Daniel, Michael 2 2.832 Gewählt
3 Borger, Sebastian 3 2.571 Gewählt
28 Gistl, Karin 4 2.413 Gewählt
4 Decker, Ingrid 5 2.411 Gewählt
12 Werner, Jens 6 2.357 Gewählt
36 Dr. Reiser, Leo 7 2.315 Nachrückend
9 Dr. Bittmann, Heiko 8 2.220 Nachrückend
21 Hellriegel, Julian 9 2.210 Nachrückend
8 Droll-Mosel, Kurt 10 2.177 Nachrückend
13 Rühmann, Simon 11 2.166 Nachrückend
10 Simon, Peter 12 2.152 Nachrückend
5 Schlemmer, Michael 13 2.134 Nachrückend
24 Koch, Jochen 14 2.077 Nachrückend
11 Neeff, Laura 15 2.049 Nachrückend
7 Fauß, Petra 16 2.021 Nachrückend
6 Becker, Karsten 17 2.005 Nachrückend
23 Fehrentz, Helmut 18 1.967 Nachrückend
15 Feilhaber, Günter 19 1.940 Nachrückend
27 Seyler, Klaus Peter 20 1.910 Nachrückend
26 Bollinger, Herbert 21 1.853 Nachrückend
16 Mohr, Joshua 22 1.852 Nachrückend
18 Berwanger, Michael 23 1.852 Nachrückend
22 Rothfuchs, Christine 24 1.815 Nachrückend
17 Graupeter, Susanne 25 1.725 Nachrückend
31 Stemmler, Klaus 26 1.708 Nachrückend
14 Baumann, Diana 27 1.701 Nachrückend
20 Buch, Patrick 28 1.701 Nachrückend
29 Zimmer, Markus 29 1.701 Nachrückend
25 Schmeißer, Helga 30 1.699 Nachrückend
34 Dr. Hüttenberger, Dirk 31 1.694 Nachrückend
30 Stirnemann, Johannes 32 1.691 Nachrückend
32 Windsch, Carsten 33 1.583 Nachrückend
19 Reschner, Jasmin 34 1.581 Nachrückend
33 Schmitt, Julian 35 1.505 Nachrückend
35 Theobaldt, Sabine 36 1.492 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Steuer, Eckhard 1 3.086 Gewählt
2 Urschel, Ulrich 2 2.462 Gewählt
3 Fauß, Andrea 3 2.184 Nachrückend
1 Stolingwa, Sigrid 4 2.080 Nachrückend
5 Fauß, Christine 5 1.992 Nachrückend
10 Steuer, Philip 6 1.332 Nachrückend
25 Just, Stephan 7 948 Nachrückend
14 Hoffers, Michael 8 779 Nachrückend
9 Rühmann, Heidrun 9 776 Nachrückend
6 Näher, Jochen 10 771 Nachrückend
7 Rapin, Helen 11 758 Nachrückend
16 Quaer, Rüdiger 12 756 Nachrückend
18 Grimm, Detlef 13 751 Nachrückend
11 Urschel, Marie-Kathrin 14 727 Nachrückend
13 Lackas, Laura 15 712 Nachrückend
8 Weis, Hans-Peter 16 695 Nachrückend
12 Rech, Tobias 17 663 Nachrückend
19 Just-Trippen, Ute 18 657 Nachrückend
20 Rullof-Mathias, Paul 19 656 Nachrückend
17 Quaer, Gabriele 20 641 Nachrückend
15 Beck, Ingrid 21 637 Nachrückend
24 Jahn, Erhard 22 622 Nachrückend
22 Lange, Andreas 23 609 Nachrückend
23 Mayer, Margit 24 598 Nachrückend
21 Edinger-Jung, Anette 25 572 Nachrückend
26 Lackas, Matthias 26 553 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Staudt, Marco 1 6.215 Gewählt
2 Neu, Jürgen 2 5.943 Gewählt
6 Zimmer, Horst 3 5.830 Gewählt
4 Müller, Thorsten 4 5.795 Gewählt
3 Bauerfeld, Thorsten 5 5.782 Gewählt
5 Knuth, Oliver 6 5.721 Gewählt
9 Gilcher, Thomas 7 5.704 Nachrückend
8 Franke, Alexander 8 5.640 Nachrückend
7 Hennig, Gerald 9 5.637 Nachrückend
10 Pontes, Manuela 10 3.802 Nachrückend
11 Rau, Mike 11 1.937 Nachrückend
12 Rau, Saskia 12 1.909 Nachrückend
14 Bäcker, Stephanie 13 1.885 Nachrückend
13 Bubel, Arno 14 1.880 Nachrückend
15 Schweitzer, Werner 15 1.858 Nachrückend
16 Müller, Uwe 16 1.819 Nachrückend
17 Pontes, Stephanie Inge 17 1.808 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lippes, Elias 1 846 Gewählt
4 Reidel, Klaus 2 809 Nachrückend
2 Hayes, Gideon 3 669 Nachrückend
7 Marinelli, Simone 4 601 Nachrückend
9 Lippes, Martina 5 581 Nachrückend
6 Decker, Dieter 6 565 Nachrückend
10 Waitt, Doris 7 554 Nachrückend
11 Braun, Tobias 8 529 Nachrückend
12 Braun, Jonas 9 527 Nachrückend
8 Marinelli, Manuel 10 513 Nachrückend
3 Reschner, Dominique 11 512 Nachrückend
5 Cossmann, Klaus-Peter 12 509 Nachrückend

FWG Kusel-Altenglan

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Doll, Matthias 1 4.346 Gewählt
3 Schmitt, Roger 2 4.322 Gewählt
1 Jung, Klaus 3 3.547 Gewählt
6 Schmitt, Diana 4 3.404 Gewählt
8 Ohler, Dietmar 5 2.889 Nachrückend
5 Klinck, Klaus 6 2.855 Nachrückend
10 Rübel, Petra 7 2.779 Nachrückend
7 Feilhaber, Eric 8 2.683 Nachrückend
4 Weyrich, Michael 9 2.560 Nachrückend
9 Schanz, Walter 10 2.528 Nachrückend
12 Beck, Reiner 11 2.430 Nachrückend
11 Schaub, Andre 12 2.143 Nachrückend
13 Zimmer, Kevin 13 1.437 Nachrückend
15 Zens, Timm Johannes 14 1.308 Nachrückend
21 Zens, Markus 15 1.273 Nachrückend
14 Zink, Roland 16 1.268 Nachrückend
22 Drees, Dieter 17 1.229 Nachrückend
16 Eicher, Annette 18 1.209 Nachrückend
17 Ruth, André 19 1.180 Nachrückend
20 Klein, Steffen 20 1.120 Nachrückend
19 Decklar, Albert 21 1.099 Nachrückend
18 Stefan, Sabrina 22 1.068 Nachrückend

Wählergruppe Danneck

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Danneck, Thomas 1 7.430 Gewählt
2 Draudt-Awe, Yvonne 2 4.650 Gewählt
3 Müller, Marcel 3 4.127 Gewählt
12 Niebergall, Nicole 4 3.663 Gewählt
19 Geuer, Erik 5 3.527 Gewählt
6 Gießler, Christian 6 3.478 Gewählt
5 Oster, Uwe 7 3.340 Gewählt
4 Schlotthauer, Peter 8 3.254 Gewählt
10 Staudt, Raphael 9 3.225 Gewählt
16 Längler, Ursula 10 3.183 Gewählt
8 Rihlmann, Michael 11 3.150 Nachrückend
21 Viklund, Roy 12 3.146 Nachrückend
7 Leist, Tim 13 3.047 Nachrückend
14 Berndt, Erich 14 3.032 Nachrückend
9 Reusemann, Stefan 15 2.999 Nachrückend
22 Sander, Joachim 16 2.963 Nachrückend
11 Fauß, Willi 17 2.936 Nachrückend
17 Backes-Kreckmann, Liane 18 2.933 Nachrückend
32 Bäcker, Danilo 19 2.879 Nachrückend
15 Marquardt, Andreas 20 2.838 Nachrückend
23 Posch, Leroy 21 2.803 Nachrückend
18 Emrich, Michael 22 2.791 Nachrückend
29 Fojtik, Andreas 23 2.790 Nachrückend
13 Gras, Daniel 24 2.789 Nachrückend
24 Habermann, Nadine 25 2.725 Nachrückend
20 Müller, Petra 26 2.691 Nachrückend
25 Scholz, Dietmar 27 2.673 Nachrückend
27 Krummenauer, Kurt 28 2.590 Nachrückend
28 Becker, Norbert 29 2.559 Nachrückend
31 Jung, Hartmut 30 2.516 Nachrückend
26 Edinger, Dieter 31 2.502 Nachrückend
30 Löb, Achim 32 2.496 Nachrückend
33 Collofong, Annette 33 2.488 Nachrückend
35 Grund, Benjamin 34 2.416 Nachrückend
36 Götz, Francis 35 2.367 Nachrückend
34 Teicher, Ulf 36 2.285 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Danneck, Thomas Wählergruppe Danneck 7.430
Staudt, Marco AfD 6.215
Neu, Jürgen AfD 5.943
Zimmer, Horst AfD 5.830
Müller, Thorsten AfD 5.795
Bauerfeld, Thorsten AfD 5.782
Knuth, Oliver AfD 5.721
Draudt-Awe, Yvonne Wählergruppe Danneck 4.650
Aulenbacher, Frank SPD 4.629
Braun, Norbert SPD 4.463
Doll, Matthias FWG Kusel-Altenglan 4.346
Schmitt, Roger FWG Kusel-Altenglan 4.322
Müller, Marcel Wählergruppe Danneck 4.127
Flesch, Horst SPD 4.088
Dick, Sven SPD 4.019
Lukas, Ralf SPD 3.976
Dick, Walter SPD 3.872
Biehl, Christopher Lukas SPD 3.806
Niebergall, Nicole Wählergruppe Danneck 3.663
Jung, Klaus FWG Kusel-Altenglan 3.547
Geuer, Erik Wählergruppe Danneck 3.527
Gießler, Christian Wählergruppe Danneck 3.478
Schmitt, Diana FWG Kusel-Altenglan 3.404
Oster, Uwe Wählergruppe Danneck 3.340
Schlotthauer, Peter Wählergruppe Danneck 3.254
Jung, Xaver CDU 3.225
Staudt, Raphael Wählergruppe Danneck 3.225
Längler, Ursula Wählergruppe Danneck 3.183
Steuer, Eckhard GRÜNE 3.086
Daniel, Michael CDU 2.832
Borger, Sebastian CDU 2.571
Urschel, Ulrich GRÜNE 2.462
Gistl, Karin CDU 2.413
Decker, Ingrid CDU 2.411
Werner, Jens CDU 2.357
Lippes, Elias FDP 846