Wahlbeteiligung: 63,4 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat (Verhältniswahl), Verbandsgemeinde Gerolstein
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 96.300 17,2 %
CDU 215.049 38,5 %
GRÜNE 42.959 7,7 %
FDP 30.358 5,4 %
ÖDP 11.685 2,1 %
WG Sturm im Wald e.V. 35.871 6,4 %
FWG - Gerolstein e.V. 126.693 22,7 %
Stimmberechtigte 25.041 -
Wähler 15.877 63,4 %
Ungültige Stimmzettel 599 3,8 %
Gültige Stimmen 558.915 -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat (Verhältniswahl), Verbandsgemeinde Gerolstein
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider, Uwe 1 5.544 Gewählt
5 Böffgen, Nils 2 3.849 Gewählt
36 Bischof, Norbert 3 2.972 Gewählt
11 Lames, Herbert 4 2.874 Gewählt
6 Heck, Carolin 5 2.730 Gewählt
19 Kröffges, Reinhard 6 2.716 Gewählt
7 Weicker, Dirk 7 2.703 Gewählt
2 Weicker, Carola 8 2.693 Nachrückend
17 Kraemer, Lars 9 2.669 Nachrückend
8 Lenzen, Jennifer 10 2.530 Nachrückend
40 Demoulin, Dieter 11 2.514 Nachrückend
27 Brülls-Vonthron, Dirk 12 2.483 Nachrückend
13 Thiel, Fritz 13 2.463 Nachrückend
39 Schneider, Walter 14 2.440 Nachrückend
4 Vissers-van der Pas, Anne-Marie 15 2.422 Nachrückend
25 Funke, Florian 16 2.410 Nachrückend
23 Linden, Michael 17 2.392 Nachrückend
26 Erb-May, Ulrike 18 2.388 Nachrückend
16 Schwiemann, Sabine 19 2.330 Nachrückend
31 Regnery, Thomas 20 2.276 Nachrückend
14 Korell, Carola 21 2.231 Nachrückend
24 Kästner-Hontheim, Judith 22 2.221 Nachrückend
3 Heymann, Hans Christoph 23 2.218 Nachrückend
12 Fenger-Schumacher, Sarah 24 2.216 Nachrückend
18 Heinen, Roza 25 2.194 Nachrückend
9 Heinzelmann, Rudolf 26 2.190 Nachrückend
10 Mandok, Elsbeth 27 2.186 Nachrückend
22 Nahrendorf, Gudrun 28 2.167 Nachrückend
29 Simonis, Franz-Josef 29 2.100 Nachrückend
21 Weicker, Caspar 30 2.093 Nachrückend
20 Regnery-Hubo, Martina 31 2.074 Nachrückend
15 Möres, Christian 32 2.017 Nachrückend
34 Bohn, Erhard 33 1.981 Nachrückend
33 Feltes, Erich 34 1.959 Nachrückend
30 Masa, Margot 35 1.903 Nachrückend
28 Rosa, Elisabeth 36 1.892 Nachrückend
35 Trost, Robert 37 1.828 Nachrückend
38 Rätz, Josef 38 1.825 Nachrückend
37 Schröder, Wolfgang 39 1.811 Nachrückend
32 Stoldt, Norbert 40 1.796 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
9 Kerner, Frank 1 7.124 Gewählt
26 Manstein, Alois 2 6.847 Gewählt
2 Meyer, Hans-Jakob 3 6.812 Gewählt
1 Schildgen, Klaus 4 6.652 Gewählt
11 Schellen, Markus 5 6.652 Gewählt
3 Lenzen, Gotthard 6 6.330 Gewählt
4 Leisen, Michaela 7 6.164 Gewählt
7 Neumann, Monika 8 6.145 Gewählt
20 Bauer, Wolfgang 9 6.032 Gewählt
19 Hoffmann, Andreas 10 6.029 Gewählt
5 Sohns, Klaus 11 5.821 Gewählt
10 Jüngling, Bernhard 12 5.782 Gewählt
18 Schellen, Marie 13 5.778 Gewählt
8 Schmidt, Walter 14 5.773 Gewählt
17 Mastiaux, Lisa 15 5.695 Gewählt
14 Dunkel, Irmgard 16 5.649 Nachrückend
23 Winter, Magdalena 17 5.621 Nachrückend
13 Schlößer, Henning 18 5.603 Nachrückend
16 Schell, Edi 19 5.300 Nachrückend
6 Heck, Wolfgang 20 5.294 Nachrückend
22 Büchler, Tobias 21 5.275 Nachrückend
12 Michels, Helmut 22 5.136 Nachrückend
15 Köhler, Wolfgang 23 5.135 Nachrückend
25 Phlepsen, Andreas 24 5.120 Nachrückend
24 Bach, Michael 25 4.979 Nachrückend
36 Göres, Jana 26 4.911 Nachrückend
27 Treitges, Hildegard 27 4.862 Nachrückend
38 Knuppen, Martin 28 4.837 Nachrückend
29 Simon, Melitta 29 4.785 Nachrückend
33 Koßmann, Daniela 30 4.734 Nachrückend
32 Meyer, Lukas 31 4.710 Nachrückend
21 Kugel, Stefanie 32 4.646 Nachrückend
31 Meyer, Marcel 33 4.646 Nachrückend
35 Mastiaux, Alfred 34 4.592 Nachrückend
28 Oschlies, Rosemarie 35 4.576 Nachrückend
30 Jung, Dieter 36 4.424 Nachrückend
34 Simon, Arno 37 4.310 Nachrückend
39 Simon, Lucia Christin 38 4.165 Nachrückend
37 Finken, Rudolf 39 4.059 Nachrückend
40 Bahr, Holger 40 4.044 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Eltze, Hendrik 1 2.795 Gewählt
1 Schmitz-Baumhardt, Resi 2 2.387 Gewählt
8 Lugner, Immo 3 2.326 Gewählt
4 Lodde, Horst 4 2.316 Nachrückend
3 Venz, Susanne 5 2.272 Nachrückend
5 Leiff, Ulrike 6 2.043 Nachrückend
7 Schmidt, Janine 7 2.017 Nachrückend
6 Schulz, Martin 8 1.935 Nachrückend
12 Steen, Tim 9 1.595 Nachrückend
11 Eltze, Yvonne 10 1.485 Nachrückend
18 Johnen, Dietmar 11 1.373 Nachrückend
16 Duppich, Klaus 12 1.351 Nachrückend
30 Körsten, Thomas 13 1.142 Nachrückend
9 Hafner, Dorothea 14 1.115 Nachrückend
15 Stabel, Andrea 15 1.070 Nachrückend
29 Klinkhammer, Dorothea 16 1.067 Nachrückend
26 Feltes, Stefan 17 1.050 Nachrückend
19 Giershausen, Ute 18 1.041 Nachrückend
22 Postert, Norbert 19 1.004 Nachrückend
10 Rahn, Uwe 20 983 Nachrückend
13 Rau, Gisela 21 979 Nachrückend
17 Assenmacher, Angelika 22 970 Nachrückend
24 Wirtz, Peter 23 943 Nachrückend
20 Baumhardt, Frank 24 922 Nachrückend
21 Michaelis-Weber, Elisabeth 25 921 Nachrückend
25 Pauli, Beate 26 908 Nachrückend
14 Rau, Burkhard 27 903 Nachrückend
23 Locker, Judith 28 869 Nachrückend
28 Wolf-Klasen, Alois 29 845 Nachrückend
27 Preßberger, Michaela 30 784 Nachrückend
32 Vegelahn, Kurt 31 780 Nachrückend
31 Heinz, Anna 32 768 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Weber, Marco 1 3.371 Gewählt
2 Lentz, Timo 2 2.788 Gewählt
4 Hutsch, Peter 3 2.693 Nachrückend
8 Cornesse, Alfred 4 2.408 Nachrückend
1 Will, Gudrun 5 2.403 Nachrückend
15 Dr. Zeuß, Dominique 6 2.027 Nachrückend
7 Wand, Noah 7 1.806 Nachrückend
3 Steffes, Raphael 8 1.798 Nachrückend
6 Häp, Guido Helmut 9 1.752 Nachrückend
12 Esch, Andre 10 1.586 Nachrückend
9 Witzel, Gregor 11 1.537 Nachrückend
13 Keller, Andrea 12 1.411 Nachrückend
14 Will, Norbert 13 1.266 Nachrückend
16 Mindermann, Markus 14 1.248 Nachrückend
10 Artelt, Ricarda 15 1.185 Nachrückend
11 Schwarzrock-Waite, Claudia 16 1.079 Nachrückend

ÖDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Harborth, Christian 1 1.249 Gewählt
5 Lichter, Achim 2 1.157 Nachrückend
1 Ille, Dieter 3 1.086 Nachrückend
2 Kochs, Achim 4 1.003 Nachrückend
3 Faber, Claudia 5 1.000 Nachrückend
6 Mönnig, Maria 6 966 Nachrückend
4 Eichhorn, Matthias 7 924 Nachrückend
8 Görtz, Eckhard 8 886 Nachrückend
9 van Dalen, Monique 9 878 Nachrückend
11 Ruhl, Clemens 10 871 Nachrückend
10 Heerwagen, Gunther 11 859 Nachrückend
12 Merkelbach, Thea 12 806 Nachrückend

WG Sturm im Wald e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Simon, Ute 1 3.044 Gewählt
3 Dittus, Rene 2 2.998 Gewählt
2 Kleppe, Martin 3 2.832 Gewählt
9 Dorau-Goebel, Silvia 4 2.807 Nachrückend
5 Mertes, Leo 5 2.762 Nachrückend
4 Herder, Aurelia 6 2.646 Nachrückend
6 Schwiemann, Michael 7 2.619 Nachrückend
10 Steinbach, Rabea 8 2.553 Nachrückend
7 Schmitz, Marianne 9 2.552 Nachrückend
8 Daniels, Tobias 10 2.542 Nachrückend
11 Dreymüller, Helmut 11 2.478 Nachrückend
12 Kauer, Barbara 12 1.621 Nachrückend
13 Klubertz, Lars 13 965 Nachrückend
17 Schepp, Christian 14 928 Nachrückend
14 Klubertz, Bianca 15 890 Nachrückend
15 Daniels, Anja Christina 16 829 Nachrückend
16 Steinbach, André 17 805 Nachrückend

FWG - Gerolstein e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Sonnen, Philipp 1 5.713 Gewählt
3 Juchems, Stephan 2 4.776 Gewählt
1 Pinn, Karin 3 4.125 Gewählt
4 Blankenheim, Hans Walter 4 3.939 Gewählt
6 Ballmann, Josef 5 3.895 Gewählt
7 Bernardy, Dieter 6 3.868 Gewählt
21 Mathar, Joachim 7 3.448 Gewählt
5 Martinetz, Sabine Brunhilde 8 3.417 Gewählt
19 Bröhl, Christoph 9 3.334 Gewählt
28 Möller, Carina 10 3.294 Nachrückend
15 Juchems, Christian 11 3.283 Nachrückend
27 Schun, Lothar Peter 12 3.169 Nachrückend
22 Seifen, Monika 13 3.149 Nachrückend
14 Kasel, Walfriede 14 3.128 Nachrückend
8 Cornesse, Kerstin 15 3.125 Nachrückend
30 Pinn, Johannes 16 3.123 Nachrückend
26 Becker, Paul 17 3.122 Nachrückend
33 Schreiber, Andreas 18 3.112 Nachrückend
9 Mathey, Rudolf 19 3.097 Nachrückend
13 Peters, Klaus-Dieter 20 3.054 Nachrückend
32 Handwerk, Marco 21 3.024 Nachrückend
35 Pressel, Volker 22 3.023 Nachrückend
10 Dürselen, Tim 23 2.990 Nachrückend
31 Plein, Heike 24 2.964 Nachrückend
12 Grasediek, Werner 25 2.955 Nachrückend
24 Jakoby, Frank 26 2.917 Nachrückend
40 Dissemond, Paul 27 2.879 Nachrückend
37 Lux, Andreas 28 2.839 Nachrückend
16 Böhnke, Sabine Andrea 29 2.822 Nachrückend
34 Eich, Bruno 30 2.816 Nachrückend
20 Keils, Annemie 31 2.795 Nachrückend
18 Mohr, Martina 32 2.774 Nachrückend
36 Leclaire, Jörg 33 2.746 Nachrückend
11 Adrian, Martin 34 2.733 Nachrückend
17 Hoffmann, Anna-Maria Margareta 35 2.692 Nachrückend
39 Leclaire, Vera 36 2.680 Nachrückend
23 Hayer, Nikolaus 37 2.609 Nachrückend
25 Schröder, Michael 38 2.540 Nachrückend
29 Metz, Sebastian 39 2.506 Nachrückend
38 Janus, Pascal 40 2.218 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat (Verhältniswahl), Verbandsgemeinde Gerolstein
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Kerner, Frank CDU 7.124
Manstein, Alois CDU 6.847
Meyer, Hans-Jakob CDU 6.812
Schildgen, Klaus CDU 6.652
Schellen, Markus CDU 6.652
Lenzen, Gotthard CDU 6.330
Leisen, Michaela CDU 6.164
Neumann, Monika CDU 6.145
Bauer, Wolfgang CDU 6.032
Hoffmann, Andreas CDU 6.029
Sohns, Klaus CDU 5.821
Jüngling, Bernhard CDU 5.782
Schellen, Marie CDU 5.778
Schmidt, Walter CDU 5.773
Sonnen, Philipp FWG - Gerolstein e.V. 5.713
Mastiaux, Lisa CDU 5.695
Schneider, Uwe SPD 5.544
Juchems, Stephan FWG - Gerolstein e.V. 4.776
Pinn, Karin FWG - Gerolstein e.V. 4.125
Blankenheim, Hans Walter FWG - Gerolstein e.V. 3.939
Ballmann, Josef FWG - Gerolstein e.V. 3.895
Bernardy, Dieter FWG - Gerolstein e.V. 3.868
Böffgen, Nils SPD 3.849
Mathar, Joachim FWG - Gerolstein e.V. 3.448
Martinetz, Sabine Brunhilde FWG - Gerolstein e.V. 3.417
Weber, Marco FDP 3.371
Bröhl, Christoph FWG - Gerolstein e.V. 3.334
Simon, Ute WG Sturm im Wald e.V. 3.044
Dittus, Rene WG Sturm im Wald e.V. 2.998
Bischof, Norbert SPD 2.972
Lames, Herbert SPD 2.874
Kleppe, Martin WG Sturm im Wald e.V. 2.832
Eltze, Hendrik GRÜNE 2.795
Lentz, Timo FDP 2.788
Heck, Carolin SPD 2.730
Kröffges, Reinhard SPD 2.716
Weicker, Dirk SPD 2.703
Schmitz-Baumhardt, Resi GRÜNE 2.387
Lugner, Immo GRÜNE 2.326
Harborth, Christian ÖDP 1.249