Wahlbeteiligung: 85,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Rieder, Daniel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 28 |
| Gibalowski, Sarah | Wähler benannte Personen | Gewählt | 25 |
| Thesen, Jan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 19 |
| Jansen, Nikolaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
| Antony, Tanja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
| Lorisch, Stefanie | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
| Jansen, Alexandra | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
| Gibalowski, Horst | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
| Jagusch, Nadja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
| Jansen, Pia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
| Mandok, Elsbeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Adrian, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Gitzen, Gertrud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
| Koch, Inge | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 75 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 75 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 25 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 16 |
| Wählende mit Wahlschein | 48 |
| Wählende insgesamt | 64 |
| Wahlbeteiligung | 85,3 % |