place
Verbandsgemeinde Gerolstein
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Verbandsgemeinde Gerolstein | 12:04 | |
Basberg | 21:44 | |
Berlingen | 23:43 | |
Berndorf | 14:41 | |
Birgel | 01:05 | |
Densborn | 16:09 | |
Dohm-Lammersdorf | 16:09 | |
Duppach | 16:10 | |
Esch | 00:54 | |
Feusdorf | 00:02 | |
Gönnersdorf | 23:57 | |
Hallschlag | 01:06 | |
Hohenfels-Essingen | 22:46 | |
Jünkerath | 01:13 | |
Kalenborn-Scheuern | 11:05 | |
Kerpen (Eifel) | 12:04 | |
Kerschenbach | 22:25 | |
Kopp | 01:08 | |
Lissendorf | 02:58 | |
Mürlenbach | 01:35 | |
Neroth | 16:12 | |
Nohn | 23:52 | |
Oberbettingen | 01:21 | |
Oberehe-Stroheich | 23:40 | |
Ormont | 02:44 | |
Pelm | 01:14 | |
Reuth | 09:31 | |
Rockeskyll | 23:45 | |
Salm | 00:59 | |
Scheid | 00:58 | |
Schüller | 12:15 | |
Steffeln | 01:28 | |
Wiesbaum | 00:24 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Kerpen (Eifel) | Kerpen (Eifel) | 12:04 |
Reuth | Reuth | 09:31 |
Berndorf | Berndorf | 14:41 |
Kalenborn-Scheuern | Kalenborn-Scheuern | 11:05 |
Neroth | Neroth | 16:12 |
Untergeordnete Gebiete
- Basberg
- Berlingen
- Berndorf
- Birgel
- Densborn
- Dohm-Lammersdorf
- Duppach
- Esch
- Feusdorf
- Gönnersdorf
- Hallschlag
- Hohenfels-Essingen
- Jünkerath
- Kalenborn-Scheuern
- Kerpen (Eifel)
- Kerschenbach
- Kopp
- Lissendorf
- Mürlenbach
- Neroth
- Nohn
- Oberbettingen
- Oberehe-Stroheich
- Ormont
- Pelm
- Reuth
- Rockeskyll
- Salm
- Scheid
- Schüller
- Steffeln
- Wiesbaum