place
Verbandsgemeinde Kastellaun
Wahlbeteiligung: 85,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
SPD | 1.726 | 16,4 % | 1.752 | 16,6 % |
CDU | 4.181 | 39,7 % | 3.494 | 33,0 % |
GRÜNE | 688 | 6,5 % | 820 | 7,8 % |
FDP | 592 | 5,6 % | 534 | 5,0 % |
AfD | 2.188 | 20,8 % | 2.288 | 21,6 % |
FREIE WÄHLER | 448 | 4,3 % | 322 | 3,0 % |
Die Linke | 491 | 4,7 % | 547 | 5,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 117 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 58 | 0,5 % |
Volt | 147 | 1,4 % | 100 | 0,9 % |
ÖDP | 68 | 0,6 % | 35 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 21 | 0,2 % |
BSW | - | - | 488 | 4,6 % |
Wahlberechtigte | 12.504 | - | 12.504 | - |
Wähler | 10.656 | 85,2 % | 10.656 | 85,2 % |
Ungültige Stimmen | 127 | 1,2 % | 78 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 10.529 | 98,8 % | 10.578 | 99,3 % |
Untergebiete
- Alterkülz
- Bell (Hunsrück)
- Braunshorn
- Beltheim
- Buch
- Gödenroth
- Hasselbach
- Hollnich
- Stadt Kastellaun
- Korweiler
- Michelbach
- Roth
- Spesenroth
- Uhler
- Dommershausen
- Mastershausen
- Lahr
- Mörsdorf
- Zilshausen
- 1400300001490 - Briefwahl 01 (VG Kastellaun)
- 1400300001491 - Briefwahl 02 (VG Kastellaun)
- 1400300001492 - Briefwahl 03 (VG Kastellaun)
- 1400300001493 - Briefwahl 04 (VG Kastellaun)
- 1400300001494 - Briefwahl 05 (VG Kastellaun)