place
VG Höhr-Grenzhausen
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Letschert, Wolfgang | FWG | Gewählt | 2.762 |
| Heine, Oliver | FWG | Gewählt | 2.739 |
| Hümmerich, Björn | CDU | Gewählt | 2.501 |
| Thiesen, Michael | FWG | Gewählt | 2.422 |
| Dr. Rath, Andreas | SPD | Gewählt | 2.363 |
| Specht, Michael | FWG | Gewählt | 2.328 |
| Hoffmann, Bernd Josef | FWG | Gewählt | 2.224 |
| Schnelle, Stephan | CDU | Gewählt | 2.217 |
| Stahl, Michael | FWG | Gewählt | 2.200 |
| Heinz, Christina | CDU | Gewählt | 2.143 |
| Thewalt, Astrid | FWG | Gewählt | 2.109 |
| Baumann-Warnke, Marianne | GRÜNE | Gewählt | 2.073 |
| Kröff, Guido | FWG | Gewählt | 2.027 |
| Oster, Stephanie | FWG | Gewählt | 2.018 |
| Wrasse, Marlon | GRÜNE | Gewählt | 1.998 |
| Blatt, Oliver | FWG | Nachrückend | 1.974 |
| Brockmann, Herbert | GRÜNE | Gewählt | 1.972 |
| Dillenburg, Bastian | FWG | Nachrückend | 1.961 |
| Binder, Jürgen | CDU | Gewählt | 1.951 |
| Heuser, Reinhard | FWG | Nachrückend | 1.891 |
| Klein, Hanni | FWG | Nachrückend | 1.879 |
| Kilian, Eckhard | CDU | Gewählt | 1.867 |
| Michels, Uwe | GRÜNE | Nachrückend | 1.855 |
| Petsch, Jörg | GRÜNE | Nachrückend | 1.851 |
| Eberl, Horst | CDU | Gewählt | 1.821 |
| Eberl, Ute | CDU | Gewählt | 1.807 |
| Schmidt, Uwe | SPD | Gewählt | 1.804 |
| Barthel, Christoph | CDU | Gewählt | 1.744 |
| Hastrich, Andreas | FWG | Nachrückend | 1.695 |
| Mathy, Winfried | CDU | Nachrückend | 1.677 |
| Hümmerich, Ines | CDU | Nachrückend | 1.669 |
| Königs, Günter | FWG | Nachrückend | 1.654 |
| Hofmann, Matthias | CDU | Nachrückend | 1.653 |
| Nilles, Werner | FWG | Nachrückend | 1.643 |
| Hannus, Paul | CDU | Nachrückend | 1.637 |
| Weiskopf, Markus | CDU | Nachrückend | 1.632 |
| Heinz, Claudia | CDU | Nachrückend | 1.632 |
| Stuch, Maximilian | FWG | Nachrückend | 1.611 |
| Dilauro, Nadine | FWG | Nachrückend | 1.589 |
| Perrotta, Giovanni | FWG | Nachrückend | 1.569 |
| Gensty, Philipp | FWG | Nachrückend | 1.567 |
| Klein, Karsten | FWG | Nachrückend | 1.541 |
| Klein, Tristan | CDU | Nachrückend | 1.528 |
| Dr. Prinz, Konstantin | CDU | Nachrückend | 1.525 |
| Geske-Schmidt, Bianca | FWG | Nachrückend | 1.520 |
| Chlupatsch, Jürgen | CDU | Nachrückend | 1.509 |
| Hartmann, Thorsten | FWG | Nachrückend | 1.492 |
| Hofmann, Kinga | CDU | Nachrückend | 1.462 |
| Michalsky, Torsten | CDU | Nachrückend | 1.460 |
| Erdmann, Andreas | SPD | Gewählt | 1.435 |
| Weber-Knodt, Rolf | GRÜNE | Nachrückend | 1.435 |
| Gerling, Christoph | CDU | Nachrückend | 1.429 |
| Weiskopf, Bianca | CDU | Nachrückend | 1.428 |
| Schütz, Markus | CDU | Nachrückend | 1.426 |
| Braun, André | CDU | Nachrückend | 1.402 |
| Kashani, Ali | CDU | Nachrückend | 1.398 |
| Stamm, Dirk | CDU | Nachrückend | 1.385 |
| Weik, Wolfgang | GRÜNE | Nachrückend | 1.385 |
| Kosel, Oliver | FWG | Nachrückend | 1.382 |
| Tietz, Antonia | FWG | Nachrückend | 1.347 |
| Sauer, Detlef | SPD | Gewählt | 1.333 |
| Hilgenberg, Alex | FWG | Nachrückend | 1.320 |
| Weiskopf, Christian | CDU | Nachrückend | 1.299 |
| Becker, Ingeborg | CDU | Nachrückend | 1.297 |
| Schwickerath, Jürgen | GRÜNE | Nachrückend | 1.295 |
| Dietz-Bläsner, Elisabeth | SPD | Gewählt | 1.292 |
| Heim-Cleppien, Christina | SPD | Gewählt | 1.292 |
| Schwarzfischer, Jörg | FWG | Nachrückend | 1.275 |
| Becker, Peter | SPD | Nachrückend | 1.232 |
| Düster, Sebastian | SPD | Nachrückend | 1.232 |
| Keller, Sigrid | SPD | Nachrückend | 1.220 |
| Behncke-Heuser, Dagmar | GRÜNE | Nachrückend | 1.204 |
| Best, Resi | SPD | Nachrückend | 1.154 |
| Michels, Bettina | GRÜNE | Nachrückend | 1.148 |
| Heim, Jürgen | SPD | Nachrückend | 1.146 |
| Schneider, Rainer | CDU | Nachrückend | 1.146 |
| Erdmann, Sigrid | SPD | Nachrückend | 1.126 |
| Pucher-Palmer, Eva | WG Pucher-Palmer | Gewählt | 1.125 |
| Breiden, Joachim | SPD | Nachrückend | 1.122 |
| Jahn, Dieter | SPD | Nachrückend | 1.105 |
| Finke, Uwe Christian | SPD | Nachrückend | 1.101 |
| Finke, Jonas | SPD | Nachrückend | 1.097 |
| Christmann, Daniel | SPD | Nachrückend | 1.070 |
| Busch-Rietz, Marlies | SPD | Nachrückend | 1.041 |
| Hansen, Stephanie | SPD | Nachrückend | 1.028 |
| Schmidt, Petra | SPD | Nachrückend | 1.017 |
| Fries, Alex | SPD | Nachrückend | 1.015 |
| Gaisbauer, Jörg | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 1.010 |
| Dr. Peters, Eggert | SPD | Nachrückend | 1.006 |
| Lehnhardt, Marion | SPD | Nachrückend | 972 |
| Wildhirt, Jessica | SPD | Nachrückend | 941 |
| Bläsner, Maximilian | SPD | Nachrückend | 909 |
| Weißflog, Karina | SPD | Nachrückend | 889 |
| Pichler-Wilhelm, Heidi | SPD | Nachrückend | 884 |
| Dr. Wieler, Helmut | FDP | Gewählt | 883 |
| Gräf, Jana | FDP | Nachrückend | 837 |
| Bläsner, Stephan | SPD | Nachrückend | 811 |
| Schmoltzi, Ralf | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 768 |
| Jahn, Sarah | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 735 |
| Dückershoff, Arnold | FDP | Nachrückend | 733 |
| Klein, Sebastian | FDP | Nachrückend | 728 |
| Knieper, Antje | GRÜNE | Nachrückend | 709 |
| Gräf, Martin | FDP | Nachrückend | 709 |
| Knodt, Rita | GRÜNE | Nachrückend | 702 |
| Eichelberg, Klaus-Peter | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 687 |
| Haas, Elke | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 661 |
| Stumm-Wieler, Renate | FDP | Nachrückend | 659 |
| Wolf, Roman | WG Pucher-Palmer | Nachrückend | 653 |
| Schmitt, Oliver | FDP | Nachrückend | 645 |
| Karl, Bernhard | FDP | Nachrückend | 644 |
| Shirazi, Alireza | FDP | Nachrückend | 591 |
| Lau, Esther Frederique | GRÜNE | Nachrückend | 544 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 13 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.180 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.180 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.128 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.052 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.620 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.621 |
| Wählende insgesamt | 6.241 |
| Wahlbeteiligung | 61,3 % |
Untergeordnete Gebiete