Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 29 | 11,5 % |
| CDU | 82 | 32,5 % |
| GRÜNE | 30 | 11,9 % |
| AfD | 45 | 17,9 % |
| FDP | 9 | 3,6 % |
| FWG | 26 | 10,3 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,0 % |
| BSW | 14 | 5,6 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 4,8 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 985 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 985 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 441 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 544 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 256 |
| Wähler insgesamt | 256 |
| Wahlbeteiligung | 26,0 % |