Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 50 | 10,2 % |
| CDU | 230 | 47,1 % |
| GRÜNE | 42 | 8,6 % |
| AfD | 35 | 7,2 % |
| FDP | 21 | 4,3 % |
| FWG | 61 | 12,5 % |
| DIE LINKE | 3 | 0,6 % |
| BSW | 23 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | 23 | 4,7 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 507 |
| Wähler insgesamt | 507 |