Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 89 | 13,6 % |
| CDU | 270 | 41,2 % |
| GRÜNE | 76 | 11,6 % |
| AfD | 47 | 7,2 % |
| FDP | 31 | 4,7 % |
| FWG | 90 | 13,7 % |
| DIE LINKE | 3 | 0,5 % |
| BSW | 26 | 4,0 % |
| Tierschutzpartei | 24 | 3,7 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 662 |
| Wähler insgesamt | 662 |