Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 55 | 10,0 % |
| CDU | 254 | 46,2 % |
| GRÜNE | 54 | 9,8 % |
| AfD | 59 | 10,7 % |
| FDP | 11 | 2,0 % |
| FWG | 67 | 12,2 % |
| DIE LINKE | 5 | 0,9 % |
| BSW | 29 | 5,3 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 2,9 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 568 |
| Wähler insgesamt | 568 |