Stimmen im Detail
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 83 | 13,8 % |
| CDU | 278 | 46,2 % |
| GRÜNE | 79 | 13,1 % |
| AfD | 38 | 6,3 % |
| FDP | 20 | 3,3 % |
| FWG | 62 | 10,3 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,0 % |
| BSW | 20 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 2,7 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 619 |
| Wähler insgesamt | 619 |