Wahlbeteiligung: 28,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CDU | Lütkefedder, Klaus | 42 | 87,5 % | -6,7 |
Nein-Stimmen | Lütkefedder, Klaus | 6 | 12,5 % | 6,7 |
Wahlberechtigte | 173 | - | - | |
Wähler | 49 | 28,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 2,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 48 | 98,0 % | - |
Ergebnisse der Untergebiete