Wahlbeteiligung: 23,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CDU | Lütkefedder, Klaus | 78 | 76,5 % | -10,2 |
Nein-Stimmen | Lütkefedder, Klaus | 24 | 23,5 % | 10,2 |
Wahlberechtigte | 443 | - | - | |
Wähler | 102 | 23,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 102 | 100,0 % | - |
Ergebnisse der Untergebiete