Wahlbeteiligung: 40,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CDU | Lütkefedder, Klaus | 44 | 88,0 % | - |
Nein-Stimmen | Lütkefedder, Klaus | 6 | 12,0 % | - |
Wahlberechtigte | 126 | - | - | |
Wähler | 51 | 40,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 2,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 50 | 98,0 % | - |
Ergebnisse der Untergebiete