Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Steinsberg
Endergebnis
place
Steinsberg
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 1.692 | 27,1 % |
| GRÜNE | 460 | 7,4 % |
| AfD | 794 | 12,7 % |
| FDP | 328 | 5,3 % |
| CDU | 1.597 | 25,6 % |
| FREIE WÄHLER | 570 | 9,1 % |
| FWG | 797 | 12,8 % |
| Stimmberechtigte | 191 | - |
| Wähler | 149 | 78,0 % |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 6.238 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 191 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 191 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 138 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 53 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 104 |
| Wähler mit Wahlschein | 45 |
| Wähler insgesamt | 149 |
| Wahlbeteiligung | 78,0 % |