Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Hambach
Endergebnis
place
Hambach
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 1.548 | 16,4 % |
| GRÜNE | 785 | 8,3 % |
| AfD | 1.763 | 18,7 % |
| FDP | 101 | 1,1 % |
| CDU | 3.657 | 38,7 % |
| FREIE WÄHLER | 994 | 10,5 % |
| FWG | 597 | 6,3 % |
| Stimmberechtigte | 399 | - |
| Wähler | 226 | 56,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,5 % |
| Gültige Stimmen | 9.445 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 399 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 399 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 136 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 111 |
| Wähler mit Wahlschein | 115 |
| Wähler insgesamt | 226 |
| Wahlbeteiligung | 56,6 % |