Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Aull
Endergebnis
place
Aull
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 2.353 | 23,9 % |
| GRÜNE | 1.278 | 13,0 % |
| AfD | 1.156 | 11,7 % |
| FDP | 371 | 3,8 % |
| CDU | 2.798 | 28,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1.082 | 11,0 % |
| FWG | 804 | 8,2 % |
| Stimmberechtigte | 327 | - |
| Wähler | 235 | 71,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 5,1 % |
| Gültige Stimmen | 9.842 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 327 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 327 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 209 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 118 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 128 |
| Wähler mit Wahlschein | 107 |
| Wähler insgesamt | 235 |
| Wahlbeteiligung | 71,9 % |