Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Gückingen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 5.573 | 20,6 % |
| GRÜNE | 2.620 | 9,7 % |
| AfD | 4.147 | 15,3 % |
| FDP | 1.628 | 6,0 % |
| CDU | 9.591 | 35,4 % |
| FREIE WÄHLER | 2.278 | 8,4 % |
| FWG | 1.249 | 4,6 % |
| Stimmberechtigte | 889 | - |
| Wähler | 642 | 72,2 % |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 27.086 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 889 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 889 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 563 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 326 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 346 |
| Wähler mit Wahlschein | 296 |
| Wähler insgesamt | 642 |
| Wahlbeteiligung | 72,2 % |