place
Nationalparklandkreis Birkenfeld
Wahlbeteiligung: 60,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Pehlke, Caroline | SPD | Gewählt | 19.418 |
| Frühauf, Frank | CDU | Gewählt | 18.799 |
| Wirth, Tobias | AfD | Gewählt | 18.300 |
| Rohde, Dirk | AfD | Gewählt | 17.823 |
| Welsch, Leon | AfD | Gewählt | 17.795 |
| von Bohr, Claudia | AfD | Gewählt | 17.786 |
| Fuhr, Michael | AfD | Gewählt | 17.727 |
| Eck, Ellen | AfD | Gewählt | 17.485 |
| Manstein, Nikolaus-Peter | AfD | Gewählt | 17.403 |
| Reichert, Maria-Luise | AfD | Nachrückend | 17.391 |
| Stamm, Hartmut | AfD | Nachrückend | 17.365 |
| Lignowski, Jessica | AfD | Nachrückend | 17.354 |
| Thalmann, Oliver | AfD | Nachrückend | 17.234 |
| Mayer, Volker | AfD | Nachrückend | 17.190 |
| Stiefelhagen, Holger | AfD | Nachrückend | 16.936 |
| Gilcher, Dominik | AfD | Nachrückend | 16.778 |
| Zimmer, Bruno | SPD | Gewählt | 15.458 |
| Hebel, Rouven | FREIE WÄHLER | Gewählt | 15.151 |
| Noss, Hans Jürgen | SPD | Gewählt | 13.023 |
| Hoffmann, Immanuel | CDU | Gewählt | 12.046 |
| Marx, Friedrich | SPD | Gewählt | 11.827 |
| Grüneberg, Frederik | CDU | Gewählt | 11.569 |
| Kowalski, Tobias | CDU | Gewählt | 11.365 |
| König, Matthias | FREIE WÄHLER | Gewählt | 11.096 |
| Beetz, Kirsten | CDU | Gewählt | 10.762 |
| Dr. Alscher, Bernhard | FREIE WÄHLER | Gewählt | 10.505 |
| Pies, Julia | SPD | Gewählt | 10.460 |
| Wenz, Michael | CDU | Gewählt | 10.305 |
| Noß, Holger | SPD | Gewählt | 10.282 |
| Sesterhenn, Josef | CDU | Gewählt | 10.254 |
| Heyda, Peter | SPD | Gewählt | 10.209 |
| Korpus, Armin | CDU | Gewählt | 10.193 |
| Schwinn, Volker | CDU | Gewählt | 10.168 |
| Tholey-Martens, Christine | CDU | Gewählt | 10.091 |
| Roland, Thomas | SPD | Gewählt | 10.072 |
| Pees, Andreas | SPD | Gewählt | 10.019 |
| Neu, Jürgen | CDU | Gewählt | 9.798 |
| Geibel, Agnes | CDU | Gewählt | 9.780 |
| Weber, Uwe | SPD | Gewählt | 9.764 |
| Engbarth, Reimund | CDU | Nachrückend | 9.762 |
| Petri-Burger, Antje | SPD | Gewählt | 9.690 |
| Alsfasser, Bernd | FREIE WÄHLER | Gewählt | 9.682 |
| Simon, Yannick | SPD | Nachrückend | 9.552 |
| Merscher, Patrick | CDU | Nachrückend | 9.363 |
| Petry, Jörg | SPD | Nachrückend | 9.321 |
| Schneider, Steffen | CDU | Nachrückend | 9.310 |
| Fuchs, Meike | CDU | Nachrückend | 9.278 |
| Wünsch, Tim Frederic | CDU | Nachrückend | 9.243 |
| Thomas, Sebastian | CDU | Nachrückend | 9.224 |
| Totz, Karl-Heinz | CDU | Nachrückend | 9.201 |
| Dreher, Stephan | CDU | Nachrückend | 9.100 |
| Feis, Claudia | CDU | Nachrückend | 9.055 |
| Jahn, Ulrich | CDU | Nachrückend | 8.990 |
| Flohr, Christian | SPD | Nachrückend | 8.984 |
| Gerhardt, Ricarda | CDU | Nachrückend | 8.977 |
| Minwegen, Bernd | CDU | Nachrückend | 8.891 |
| Müller, Peter Michael | CDU | Nachrückend | 8.879 |
| Schwardt, Christina | CDU | Nachrückend | 8.865 |
| Seithel, Michael | CDU | Nachrückend | 8.819 |
| Richter, Alexandra | SPD | Nachrückend | 8.654 |
| Römer, Silas | CDU | Nachrückend | 8.639 |
| Symanzik, Björn | SPD | Nachrückend | 8.618 |
| Werle, Manfred | SPD | Nachrückend | 8.539 |
| Schepp, Stephanie | SPD | Nachrückend | 8.537 |
| Wenz, Sandra | FREIE WÄHLER | Gewählt | 8.515 |
| Schöpfer, Stefan | CDU | Nachrückend | 8.476 |
| Ribitsch, Johann | CDU | Nachrückend | 8.429 |
| Hilder, Jan | CDU | Nachrückend | 8.403 |
| Fritz, Sascha | SPD | Nachrückend | 8.327 |
| Lampel, Nicole | SPD | Nachrückend | 8.296 |
| Graf von Plettenberg, Georg | CDU | Nachrückend | 8.268 |
| Hannig, Carol-Ann | CDU | Nachrückend | 8.221 |
| Rickes, Klaus | CDU | Nachrückend | 8.118 |
| Huber, Dominik | SPD | Nachrückend | 8.024 |
| Hoppe, André | CDU | Nachrückend | 7.995 |
| Deyer, Marika | SPD | Nachrückend | 7.980 |
| Boltz, Bernd | SPD | Nachrückend | 7.977 |
| Disser, Marion | SPD | Nachrückend | 7.951 |
| Dunzweiler, Johanna | SPD | Nachrückend | 7.938 |
| Huber, Angelina | SPD | Nachrückend | 7.905 |
| Hoffmann, Sabrina | SPD | Nachrückend | 7.818 |
| Voigt-Stöcker, Bärbel | CDU | Nachrückend | 7.808 |
| Klee-Emmerich, Roswitha | SPD | Nachrückend | 7.800 |
| Jaekel, Bernd | CDU | Nachrückend | 7.751 |
| Brenner, Tobias | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 7.751 |
| Reicherts, Alfred | CDU | Nachrückend | 7.723 |
| Göltzer, Marius | SPD | Nachrückend | 7.704 |
| Klingel, Manfred | SPD | Nachrückend | 7.655 |
| Dr. Hoidis-Fehler, Christine | CDU | Nachrückend | 7.545 |
| Eli, Gerhard | CDU | Nachrückend | 7.503 |
| Haßdenteufel, Aimée | SPD | Nachrückend | 7.433 |
| Bonn, Kevin | SPD | Nachrückend | 7.390 |
| Feis, Klaus | CDU | Nachrückend | 7.294 |
| Senn, Isabel | SPD | Nachrückend | 7.239 |
| Retzler, Elfi | SPD | Nachrückend | 7.174 |
| Thewes, Klaus | SPD | Nachrückend | 7.137 |
| Brombacher, Christine | SPD | Nachrückend | 6.978 |
| Muthweiler, Gianluca | SPD | Nachrückend | 6.850 |
| Grube, Stephanie | SPD | Nachrückend | 6.760 |
| Knuth, Hans-Dietmar | SPD | Nachrückend | 6.726 |
| Fehler, Jens Carsten | CDU | Nachrückend | 6.453 |
| Flohr, Paul-Roland | SPD | Nachrückend | 6.438 |
| Mildenberger, Reiner | SPD | Nachrückend | 6.423 |
| Nieland, Manfred | SPD | Nachrückend | 6.331 |
| Billert, Hans-Joachim | GRÜNE | Gewählt | 5.077 |
| Schnadthorst, Frank | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.661 |
| Dr. Walther, Maria | FDP | Gewählt | 4.627 |
| Holtermann, Heike | GRÜNE | Gewählt | 4.534 |
| Müller, Susanne | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.484 |
| Helm, Norbert | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.451 |
| Werle, Alexander | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.336 |
| Behnke, Holger | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.333 |
| Künzer, Stephan | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.256 |
| Reischl, Lars | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.241 |
| Linn, Gerd | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.188 |
| Roepke, Monja | GRÜNE | Nachrückend | 4.146 |
| Bohrer, Klaus | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.106 |
| Grandmaire, Michel | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.096 |
| Kunz, Gaby Maria | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.076 |
| Müller, Katharina | GRÜNE | Nachrückend | 4.069 |
| Spindler, Hans-Walter | GRÜNE | Nachrückend | 4.039 |
| Werle, Sascha | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.009 |
| Schöpfer, Christian | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 4.002 |
| Wobito, Gerd | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.955 |
| Lauer, Klaus-Peter | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.943 |
| Maudet, René | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.939 |
| Thomas, Wolfgang | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.933 |
| Praetorius, Manuel | GRÜNE | Nachrückend | 3.887 |
| Krieger, Sabine | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.869 |
| Döscher, Martin | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.837 |
| Cullmann-Lorenz, Katja | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.836 |
| Müller, Hannes | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.828 |
| Krutsch, Edgar | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.809 |
| Orth, Gabriele | GRÜNE | Nachrückend | 3.797 |
| Meier, Vladimir | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.777 |
| Alscher, Barbara | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.776 |
| Schunke, Marion | GRÜNE | Nachrückend | 3.698 |
| Boden, Gregor | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.694 |
| Zwetsch, Bernhard | FDP | Gewählt | 3.681 |
| Rothgerber, Holger | GRÜNE | Nachrückend | 3.651 |
| Schommer, Jörg | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.616 |
| Herber, Heiko | LUB | Gewählt | 3.606 |
| Dohm, Christoph | GRÜNE | Nachrückend | 3.554 |
| Klaar, Margot | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.553 |
| Enz-Warth, Angela | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.514 |
| Dr. Hautmann-Strack, Karoline | FDP | Nachrückend | 3.497 |
| Anhäuser, Uwe | LUB | Nachrückend | 3.315 |
| Herbert, Andreas | FREIE WÄHLER | Nachrückend | 3.257 |
| Bartholome, Marie | LUB | Nachrückend | 3.225 |
| Jung, Joachim | LUB | Nachrückend | 3.120 |
| Böß, Rainer | DIE LINKE | Gewählt | 2.873 |
| Worst, Stefan | Worst | Gewählt | 2.688 |
| Erken, Eduard | GRÜNE | Nachrückend | 2.659 |
| Hassemer, Roland | LUB | Nachrückend | 2.639 |
| Mix, Joachim | FDP | Nachrückend | 2.506 |
| Gisch, Karlheinz | FDP | Nachrückend | 2.415 |
| Dr. Trappe-Krieger, Ulrike | FDP | Nachrückend | 2.378 |
| Dr. Ackermann, Lothar | FDP | Nachrückend | 2.373 |
| Erken, Rosemarie | GRÜNE | Nachrückend | 2.326 |
| Glöckner, Otmar | FDP | Nachrückend | 2.325 |
| Hönig, Anselm Franziskus | GRÜNE | Nachrückend | 2.322 |
| Brunk, Sabine | Worst | Nachrückend | 2.216 |
| Dworsky, Frank Peter Maria | DIE LINKE | Nachrückend | 2.142 |
| Kathary, Andrea | GRÜNE | Nachrückend | 2.132 |
| Morio, Kevin | DIE LINKE | Nachrückend | 2.122 |
| Kullmann, Hans-Joachim | DIE LINKE | Nachrückend | 2.118 |
| Wahl, Willi Alfred | LUB | Nachrückend | 2.107 |
| Dworsky, Anastasia | DIE LINKE | Nachrückend | 2.099 |
| Müller, Jürgen | DIE LINKE | Nachrückend | 2.088 |
| Kapper-Wichtler, Birgit | GRÜNE | Nachrückend | 2.082 |
| Dräger, Johannes | FDP | Nachrückend | 2.074 |
| Hüther, Nicole | DIE LINKE | Nachrückend | 2.065 |
| Flink, Gabriele | DIE LINKE | Nachrückend | 2.053 |
| Böß, Monika Gudrun | DIE LINKE | Nachrückend | 2.042 |
| Brenner, Ellen | GRÜNE | Nachrückend | 2.040 |
| Keidel, Matthias | FDP | Nachrückend | 2.024 |
| von Pock, Annette | LUB | Nachrückend | 2.020 |
| Uebel, Erika | DIE LINKE | Nachrückend | 1.990 |
| Hiebel, Bettina | LUB | Nachrückend | 1.989 |
| Uebel, Walter Werner | DIE LINKE | Nachrückend | 1.962 |
| Bornschein, Paul Adolf | DIE LINKE | Nachrückend | 1.959 |
| Funk, Thomas | DIE LINKE | Nachrückend | 1.935 |
| Warth-Martini, Ilse | DIE LINKE | Nachrückend | 1.930 |
| Prodöhl, Theresia | GRÜNE | Nachrückend | 1.925 |
| Vogel, Nicole | GRÜNE | Nachrückend | 1.918 |
| Orth, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 1.908 |
| Kaiser, Isabell | GRÜNE | Nachrückend | 1.880 |
| Kunz, Benjamin | GRÜNE | Nachrückend | 1.880 |
| Dalheimer, Frank | LUB | Nachrückend | 1.878 |
| Brodbeck, Thomas | LUB | Nachrückend | 1.846 |
| Schöpfer, Sigrid | FDP | Nachrückend | 1.823 |
| Karl, Monika | GRÜNE | Nachrückend | 1.794 |
| Mayer-Wahl, Ingrid | LUB | Nachrückend | 1.789 |
| Werner, Thomas | GRÜNE | Nachrückend | 1.780 |
| Dr. Quint, Peter | FDP | Nachrückend | 1.772 |
| Kosig, Bianca | FDP | Nachrückend | 1.764 |
| Dr. Krieger, Franz Werner | FDP | Nachrückend | 1.724 |
| Flake, Christiane | GRÜNE | Nachrückend | 1.712 |
| Stumm, Peter | GRÜNE | Nachrückend | 1.712 |
| Beck, Andreas | LUB | Nachrückend | 1.687 |
| Ruppenthal, Astrid | GRÜNE | Nachrückend | 1.679 |
| Weber, Sebastian | FDP | Nachrückend | 1.666 |
| Ostertag, Klemens | GRÜNE | Nachrückend | 1.657 |
| Augenstein, Wolfgang | LUB | Nachrückend | 1.646 |
| Hennchen, Knut | Worst | Nachrückend | 1.631 |
| Feil, Wilfried | FDP | Nachrückend | 1.620 |
| Schnurr, Felix | FDP | Nachrückend | 1.610 |
| Wild, Christian | FDP | Nachrückend | 1.556 |
| Steinbach, Martin Peter | GRÜNE | Nachrückend | 1.548 |
| Arend, Manuel | GRÜNE | Nachrückend | 1.530 |
| Kruschel, Daniela | Worst | Nachrückend | 1.526 |
| Heidrich, Lukas | FDP | Nachrückend | 1.507 |
| Flick, Christina | GRÜNE | Nachrückend | 1.498 |
| Klever, Horst | FDP | Nachrückend | 1.497 |
| Brunk, Richard | FDP | Nachrückend | 1.457 |
| Schroeder, Jörg | GRÜNE | Nachrückend | 1.441 |
| Schneider, Susanne | FDP | Nachrückend | 1.428 |
| Groß, Oliver | FDP | Nachrückend | 1.410 |
| Daniel, Walter | FDP | Nachrückend | 1.394 |
| Remmers, Wolfram | GRÜNE | Nachrückend | 1.382 |
| Schramm, Armin | FDP | Nachrückend | 1.381 |
| Hoffmann, Kathrin | FDP | Nachrückend | 1.369 |
| Schiefbahn, Ronny | Worst | Nachrückend | 1.348 |
| Hosser, Thorsten | Worst | Nachrückend | 1.334 |
| Kruschel, Paul | Worst | Nachrückend | 1.333 |
| Fett, Daniel | FDP | Nachrückend | 1.318 |
| Wild, Julianne | FDP | Nachrückend | 1.316 |
| Wittmann, Kurt | LUB | Nachrückend | 1.295 |
| Bleisinger, Reiner | LUB | Nachrückend | 1.281 |
| Fürstenberg-Franzmann, Thomas | FDP | Nachrückend | 1.277 |
| Cerman, Aneta | FDP | Nachrückend | 1.277 |
| Marx, Susanne | FDP | Nachrückend | 1.276 |
| Hosser, Manuela | Worst | Nachrückend | 1.275 |
| Wittmann, Susanne | Worst | Nachrückend | 1.264 |
| Degener, Lars | Worst | Nachrückend | 1.264 |
| Ruprecht, Werner | FDP | Nachrückend | 1.210 |
| Orth-Theis, Christine | FDP | Nachrückend | 1.207 |
| Schmitt, Daniel | FDP | Nachrückend | 1.184 |
| Krieger, Friedrich Julius | FDP | Nachrückend | 1.177 |
| Juchum, Holger Thomas | FDP | Nachrückend | 1.170 |
| Weber, Julia | FDP | Nachrückend | 1.156 |
| Schmitz, Dietmar | FDP | Nachrückend | 1.153 |
| Sauer, Josef Hermann | LUB | Nachrückend | 1.144 |
| Petry, Heidi | Worst | Nachrückend | 1.144 |
| Berend, Gabriele | LUB | Nachrückend | 1.141 |
| Kuhn, Tobias | FDP | Nachrückend | 1.139 |
| Fürstenberg-Franzmann, Werner | FDP | Nachrückend | 1.100 |
| Petry, Klaus | Worst | Nachrückend | 1.098 |
| Kara, Tahir | Worst | Nachrückend | 1.079 |
| Schmidt, Alexandra | LUB | Nachrückend | 1.011 |
| Hilger, Mario | LUB | Nachrückend | 966 |
| Veeck, Holger | LUB | Nachrückend | 944 |
| Schmolzi, Michael | LUB | Nachrückend | 940 |
| Stumm, Stefan | LUB | Nachrückend | 938 |
| Müller, Ralf | LUB | Nachrückend | 887 |
| Jürgens, Frank | LUB | Nachrückend | 825 |
| Richter, Wolfgang | LUB | Nachrückend | 763 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 147 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 63.620 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 147 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 63.620 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 42.243 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21.377 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 19.464 |
| Wählende mit Wahlschein | 18.706 |
| Wählende insgesamt | 38.170 |
| Wahlbeteiligung | 60,0 % |